青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)(1包、2包、3包、6包)中標(biāo)(成交)公告
|
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)(1包、2包、3包、6包)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402010798 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目名稱:青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:溫曰健、劉兆華、張芳、陳景泉、冷萍、標(biāo)包2:溫曰健、劉兆華、張芳、陳景泉、盧亮、標(biāo)包3:溫曰健、劉兆華、張芳、陳景泉、董河、標(biāo)包6:溫曰健、劉兆華、張芳、陳景泉、冷萍 | ||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)包1:青島盛裕泰商貿(mào)有限公司(90.14、91.14、92.14、92.14、94.14)、東萊國(guó)醫(yī)館有限公司(79.25、80.25、80.25、80.25、81.25)、上藥控股青島有限公司(83.63、84.63、84.63、84.63、84.63)、青島慧醫(yī)慧藥科技有限公司(85.31、86.31、86.31、86.31、86.31)、青島雙暉生物科技有限公司(86.0、87.0、87.0、87.0、87.0)、青島晶泰凱聯(lián)貿(mào)易有限公司(85.09、86.09、86.09、86.09、86.09)、正澎信息科技(山東)有限公司(65.31、65.31、66.31、67.31、67.31)標(biāo)包2:青島新瑞元醫(yī)療器械有限公司(90.87、91.87、91.87、96.87、97.87)、青島宸宇醫(yī)療器械有限公司(67.51、68.51、70.51、72.51、76.51)、山東九州通醫(yī)療器械有限公司(79.0、80.0、82.0、82.0、88.0)、青島潤(rùn)華杰瑞醫(yī)療科技有限公司(65.77、68.77、68.77、70.77、74.77)、青島恒健醫(yī)療科技有限公司(84.32、85.32、85.32、87.32、91.32)、青島展志醫(yī)學(xué)科技有限公司(53.5、54.5、56.5、56.5、62.5)、青島航一葦醫(yī)療科技有限公司(89.25、90.25、90.25、92.25、96.25)標(biāo)包3:青島智立誠(chéng)信醫(yī)療科技有限公司(67.01、67.01、68.01、72.01、74.01)、青島新瑞元醫(yī)療器械有限公司(63.67、63.67、64.67、65.67、70.67)、青島泰和偉業(yè)商貿(mào)有限公司(60.0、61.0、62.0、62.0、63.0)、山東康創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司(34.62、34.62、35.62、37.62、37.62)、山東合眾聚醫(yī)療設(shè)備有限公司(35.38、35.38、38.38、38.38、38.38)、青島凱頌醫(yī)療科技有限公司(51.49、52.49、53.49、54.49、54.49)標(biāo)包6:青島晶泰凱聯(lián)貿(mào)易有限公司(84.57、85.57、85.57、89.57、91.57)、青島盛裕泰商貿(mào)有限公司(83.28、84.28、84.28、84.28、87.28)、青島慧醫(yī)慧藥科技有限公司(78.43、79.43、79.43、82.43、82.43)、青島國(guó)林國(guó)際貿(mào)易有限公司(84.5、85.5、85.5、85.5、87.5) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)金額(單位:元):41895元 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:服務(wù)費(fèi):1包:12379元;2包:12161元;3包:9591元;6包:7764元 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、青島盛裕泰商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形6包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、重慶本木科技有限公司:資格審查未通過(guò)(其他情形資格審查未通過(guò)) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、青島九州通醫(yī)藥有限公司:資格審查未通過(guò)(其他情形資格審查未通過(guò)) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、深圳諾博醫(yī)療科技有限公司:符合性審查未通過(guò)(其他情形符合性審查未通過(guò)) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、青島展志醫(yī)學(xué)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審技術(shù)部分得分較低,排名第七) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、青島宸宇醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、青島雙暉生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、青島晶泰凱聯(lián)貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、青島慧醫(yī)慧藥科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、青島慧醫(yī)慧藥科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形6包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、東萊國(guó)醫(yī)館有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第六) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、青島泰和偉業(yè)商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形3包綜合評(píng)審技術(shù)部分得分較低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、青島國(guó)林國(guó)際貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形6包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、上藥控股青島有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、青島恒健醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、山東九州通醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、正澎信息科技(山東)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形1包綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,排名第七) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、青島新瑞元醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形3包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、青島凱頌醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形3包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、青島航一葦醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、青島潤(rùn)華杰瑞醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形2包綜合評(píng)審商務(wù)部分得分較低,排名第六) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、山東合眾聚醫(yī)療設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形3包綜合評(píng)審技術(shù)部分得分較低,排名第六(因山東合眾聚醫(yī)療設(shè)備有限公司與青島泰和偉業(yè)商貿(mào)有限公司品牌一致,故排名第六。)) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、山東康創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形3包綜合評(píng)審技術(shù)部分得分較低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 稱:青島大學(xué)附屬醫(yī)院,青島大學(xué)附屬醫(yī)院,青島大學(xué)附屬醫(yī)院,青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-82911178(青島大學(xué)附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 稱:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號(hào)大榮中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:吳家慧 | ||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)(5包)廢標(biāo)公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)(4包)中標(biāo)(成交)公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)(4包)更正公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)更正公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目A-2(2)公開(kāi)招標(biāo)公告
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號(hào)大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司