山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心環(huán)境監(jiān)測設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)公告
山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心環(huán)境監(jiān)測設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)公告
|
山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心環(huán)境監(jiān)測設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
|
||||||
| 一、項目編號:SDGP370000000202502003344 | ||||||
| 二、項目名稱:山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心環(huán)境監(jiān)測設(shè)備采購項目 | ||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:呂波、吳虹、孫鵬 | ||||||
| 標(biāo)包1:山東銘邁馳翔經(jīng)貿(mào)有限公司(95.35、96.35、97.35)、山東清源鴻運商貿(mào)有限公司(92.0、96.0、97.0)、濟南威林格爾經(jīng)貿(mào)有限公司(86.02、87.02、90.02)、山東飛利斯科技有限公司(93.75、93.75、96.75) | ||||||
| 六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn):詳見競爭性磋商文件 | ||||||
| 收費金額(單位:元):7482 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||
| 其他補充事宜:無 | ||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
| 1、山東清源鴻運商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低綜合評審排名第二) | ||||||
| 2、濟南威林格爾經(jīng)貿(mào)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低綜合評審排名第四) | ||||||
| 3、山東飛利斯科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低綜合評審排名第三) | ||||||
| 十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
| 1、采購人信息 | ||||||
| 名 稱:山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | ||||||
| 地 址:濰坊市奎文區(qū)新華路5518號(山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心) | ||||||
| 聯(lián)系方式:0536-8529090(山東省濰坊生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心) | ||||||
| 2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||
| 名 稱:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
| 地 址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號大榮中心A座805室 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 3、項目聯(lián)系方式 | ||||||
| 項目聯(lián)系人:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 十一、附件: |
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司