山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)X射線熒光光譜儀項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)X射線熒光光譜儀項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
|
山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)X射線熒光光譜儀項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
|
||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502002931 | ||||||
| 二、項(xiàng)目名稱:山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)X射線熒光光譜儀項(xiàng)目 | ||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:喬令海、劉興樹、李研寧 | ||||||
| 標(biāo)包1:山東簡易達(dá)電子科技有限公司(94.0、96.0、98.0)、云南謙富環(huán)??萍加邢薰荆?4.97、75.97、79.97)、永盛泰克科技(北京)有限公司(86.48、87.48、90.48) | ||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見競爭性磋商文件 | ||||||
| 收費(fèi)金額(單位:元):19018 | ||||||
| 七、公告期限 | ||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
| 1、云南謙富環(huán)??萍加邢薰荆涸u審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低綜合評審排名第三) | ||||||
| 2、永盛泰克科技(北京)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低綜合評審排名第二) | ||||||
| 十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
| 1、采購人信息 | ||||||
| 名 稱:山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì) | ||||||
| 地 址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十東路33699號(hào)(山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)) | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-86512607(山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì)) | ||||||
| 2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
| 名 稱:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
| 地 址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號(hào)大榮中心A座805室 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:山東天惠興招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88953181 | ||||||
| 十一、附件: |
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號(hào)大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司