青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目002-2(1包、3包、5包)中標(biāo)(成交)公
| 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502004246 | ||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目名稱(chēng):青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目002-2 | ||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:曹心標(biāo)、李曉斐、劉光勖、鄭志剛、李欣、標(biāo)包3:曹心標(biāo)、李曉斐、劉光勖、鄭志剛、宋敬卉、標(biāo)包5:曹心標(biāo)、李曉斐、劉光勖、鄭志剛、高飛 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)包1:青島海德同樂(lè)經(jīng)貿(mào)有限公司(89.0、94.0、96.0、96.0、96.0)、山東優(yōu)宜康醫(yī)療科技有限公司(78.22、80.22、80.22、82.22、83.22)、青島樂(lè)美醫(yī)療科技有限公司(77.4、77.4、77.4、78.4、81.4)標(biāo)包3:國(guó)藥器械(山東)醫(yī)療科技有限公司(90.3、91.3、95.3、97.3、97.3)、濰坊華毅醫(yī)療器械有限公司(77.57、78.57、78.57、78.57、78.57)、青島中裕通達(dá)商貿(mào)有限公司(76.0、79.0、79.0、79.0、81.0)標(biāo)包5:山東遠(yuǎn)卓醫(yī)學(xué)科技有限公司(79.72、80.72、81.72、85.72、85.72)、濟(jì)南醫(yī)達(dá)康商貿(mào)有限公司(48.7、51.7、51.7、51.7、53.7)、濟(jì)南興華電子科技有限公司(63.53、63.53、63.53、64.53、64.53)、弘信康(山東)健康科技有限公司(74.0、74.0、74.0、75.0、75.0) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||
| 收費(fèi)金額(單位:元):40507元 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他補(bǔ)充事宜:服務(wù)費(fèi):1包:9019元,3包52325包:26256元 | ||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、濟(jì)南興華電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,5包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 2、濟(jì)南醫(yī)達(dá)康商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,5包排名第四) | ||||||||||||||||||
| 3、弘信康(山東)健康科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,5包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 4、青島中裕通達(dá)商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,3包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 5、濰坊華毅醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,3包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 6、青島樂(lè)美醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,1包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 7、山東優(yōu)宜康醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審,商務(wù)部分得分較低,1包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 稱(chēng):青島大學(xué)附屬醫(yī)院,青島大學(xué)附屬醫(yī)院,青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | ||||||||||||||||||
| 地 址:青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(hào)(青島大學(xué)附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-82911178(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),0532-82911710(青島大學(xué)附屬醫(yī)院),0532-82911710(青島大學(xué)附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 稱(chēng):山東天惠興招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山東省青島市嶗山縣(區(qū))海爾路180號(hào)大榮中心A座805室 | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:吳家慧 | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目002-2(2包)廢標(biāo)公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目002-2(4包)更正公告
青島大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目002-2公開(kāi)招標(biāo)公告
加入收藏
聯(lián)系我們

公司地址:青島海爾路180號(hào)大榮中心A座805室
電話:0532-55760986
傳真:0532-55760903
技術(shù)支持:青島大蒜信息技術(shù)有限公司